Závod holoubat Beroun1 Králův Dvůr

26.08.2009 19:55

 

 

 

             BEROUN 1 Králův Dvůr - holoubata

                              (49:56:02/13:59:41)

 

 

 

 

 Datum konání závodu:   23.08.2009

 Kategorie závodu :     OS - Jihlava       

 Soutěže          :    

 Průměrná vzdálenost:   146.67km (rozpětí   111.50km -   182.21km)

 Počet nasazených PH:   1683

 Počet chovatelů:       58 

 Čas startu:            07:45:00

 Mistrovská série:       25/ 5

 Bodová sazba:           40/ 22

 Počasí v místě startu: Jasno, 19°C              

                        klidno                  

 Počasí v místě doletu: Polojasno, 22°C          

                        SZ vítr                 

 Přílet prvního PH:     REITERMAN Jaros. ml., Kamenice u Jihl, Jihlava       

 09-019-22    H         1.den,09:39:50 hod., rozchod -00:00:20 hod.

                        vzdálenost: 143.07km   rychlost:1248.454m/min

                        Doba letu:01:54:36 hod.

 

 Přílet posledního PH: MUSIL Jar.+ Mar., Černovice, Ždár nad Sáz. 

 09-0303-309 H         1.den,11:04:46 hod., rozchod +00:00:00 hod.

                        vzdálenost: 181.37km   rychlost: 907.929m/min

                        Doba letu:03:19:46 hod.

 

 Doba trvání závodu:    00:42:59 hod.

 

 Tabulka účasti organizací                          Tabulka rozdělení bodů

 -------------------------                          ------------------------

 Název        P_N_PH P_U_PH P_N_CH P_U_CH      %     %   Body   Poř    m/min

 Havlíčkův Brod 105     19      5      5 18.10     2     40    34 1176.533

 Horní Krupá     225     43      6      5 19.11     4     38    67 1144.768

 Jihlava         270     98      8      6 36.30     6     36   101 1128.123

 Třebíč          202     29      8      7 14.36     8     34   135 1098.605

 Třešť           148     27      6      4 18.24    10     32   168 1066.036

 Ždár nad Sáz.   428     99     12     12 23.13    12     30   202 1030.606

 Okříšky          84      5      5      2   5.95    14     28   236 1007.934

 Velké Meziříčí 221     17      8      4   7.69    16     26   269 972.394

 Celkem         1683    337     58     45 20.00    18     24   303 940.025

                                                    20     22   337 907.929

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BEROUN 1 Králův Dvůr - holoubata

 

   1 REITERMAN Jaros. ml., Kamenice u Ji

    48/23/16      1/1     199/199    143.07 rozch.-00:00:20

      1 09-019-22    H   1-09:39:50.00 1248.454   40.00    0.594 

      2 09-0294-919 H   1-09:40:03.00 1246.097   39.95    1.188 

      3 09-0294-983 H   1-09:40:18.00 1243.389   39.89    1.783 

      4 09-0294-911 H   1-09:40:33.00 1240.693   39.84    2.377 

      5 09-0294-963 H   1-09:40:46.00 1238.365   39.79    2.971 X

      6 09-0294-933 H   1-09:41:07.00 1234.624   39.73    3.565 X

     11 09-0294-916 H   1-09:44:04.00 1203.966   39.47    6.536 

     12 09-0294-922 H   1-09:44:22.00 1200.933   39.41    7.130 

     13 09-0294-954 H   1-09:44:36.00 1198.585   39.36    7.724 

     14 09-0294-920 H   1-09:44:58.00 1194.913   39.31    8.318 X

     16 09-0294-940 H   1-09:45:16.00 1191.926   39.20    9.507 X

     17 09-0294-925 H   1-09:45:37.00 1188.460   39.15   10.101 

     43 09-0294-932 H   1-09:47:20.00 1171.746   37.76   25.550 

    129 09-0294-976 H   1-09:54:30.00 1106.766   33.16   76.649 X

    132 09-0294-941 H   1-09:54:51.00 1103.777   33.00   78.431 

    161 09-0294-949 H   1-09:58:32.00 1073.269   31.45   95.663 

    240 09-0294-917 H   1-10:07:31.00 1005.490   27.23 142.602 

    311 09-0294-950 H   1-10:18:43.00   932.101   23.44 184.789 

    313 09-0294-934 H   1-10:18:56.00   930.787   23.34 185.977 X

    315 09-0294-946 H   1-10:19:08.00   929.577   23.23 187.166 

    318 09-0294-968 H   1-10:19:29.00   927.467   23.07 188.948 X

    323 09-0294-930 H   1-10:19:46.00   925.766   22.80 191.919 

    326 09-0294-904 H   1-10:19:59.00   924.470   22.64 193.702 

 

   2 FLESAR Rostislav, Luka n.Jihlavou

    27/ 5/ 5     12/12    162/162    137.99 rozch.+00:01:06

      7 09-0294-1598 H   1-09:38:01.00 1220.926   39.68    4.159 

     83 09-0294-1521 H   1-09:46:17.00 1137.708   35.62   49.317 

     99 09-0294-1554 H   1-09:47:12.00 1129.173   34.77   58.824 

    258 09-0294-1562 H   1-10:04:17.00   990.678   26.27 153.298 

    263 09-0294-1570 H   1-10:06:12.00   977.231   26.01 156.269  

 

   3 FIKAR Jiří Masný, Jedouchov

    57/18/ 7      6/6     183/183    112.36 rozch.-00:00:05

      8 09-0330-388 H   1-09:17:37.00 1212.795   39.63    4.753 

     10 09-0105-407 H   1-09:18:02.00 1207.365   39.52    5.942 

     27 09-0118-123 H  1-09:20:13.00 1179.687   38.61   16.043 

     36 09-0118-185 H   1-09:20:31.00 1175.983   38.13   21.390 X

     42 09-0105-480 H   1-09:20:49.00 1172.302   37.81   24.955 X

     48 09-0330-381 H   1-09:21:15.00 1167.025   37.49   28.520 X

     84 09-0105-406 H   1-09:23:52.00 1136.146   35.57   49.911 X

     93 09-0330-400 H   1-09:24:13.00 1132.139   35.09   55.258 X

    106 09-0105-422 H   1-09:24:44.00 1126.275   34.39   62.983 X

    138 09-0105-410 H   1-09:27:25.00 1096.774   32.68   81.996 

    140 09-0105-418 H   1-09:27:40.00 1094.104   32.58   83.185 

    144 09-0330-383 H   1-09:27:56.00 1091.270   32.36   85.561 X

    158 09-0105-440 H   1-09:29:19.00 1076.802   31.61   93.880 X

    237 09-0330-397 H   1-09:36:28.00 1007.746   27.39 140.820 X

    241 09-0105-457 H   1-09:36:52.00 1004.144   27.18 143.197 

    246 09-0330-384 H   1-09:37:23.00   999.528   26.91 146.168 X

    259 09-0105-448 H   1-09:38:35.00   988.971   26.22 153.892 X

    293 09-0105-484 H   1-09:43:15.00   949.949   24.40 174.094 

 

   4 LEUPOLD Karel, Urbanov

    30/14/12     10/10    171/171    135.61 rozch.+00:00:58

      9 09-0301-329 H   1-09:36:57.00 1211.318   39.57    5.348

 

 BEROUN 1 Králův Dvůr – holoubata

     63 09-0301-314 H   1-09:42:46.00 1151.489   36.69   37.433 X

    111 09-0301-339 H   1-09:45:48.00 1122.575   34.12   65.954 

    115 09-0301-337 H   1-09:46:08.00 1119.485   33.91   68.330 

    131 09-0301-316 H   1-09:47:37.00 1105.943   33.06   77.837 

    176 09-0301-319 H   1-09:53:17.00 1057.090   30.65 104.575 

    184 09-0301-323 H   1-09:54:23.00 1048.103   30.23 109.329 

    191 09-0301-327 H   1-09:55:09.00 1041.929   29.85 113.488 X

    208 09-0301-331 H   1-09:57:08.00 1026.289   28.94 123.589 

    213 09-0301-332 H   1-09:57:34.00 1022.934   28.68 126.560 

    309 09-0301-302 H   1-10:10:15.00   933.611   23.55 183.601 

    327 09-0301-320 H   1-10:11:43.00   924.278   22.59 194.296 

    329 09-0301-304 H   1-10:12:47.00   917.607   22.48 195.484 

    332 09-0301-313 H   1-10:13:07.00   915.542   22.32 197.267 

 

   5 PRACHAŘ Bohumil, Ždár nad Sáz.

    27/ 7/ 7      2/2     187/187    145.94 rozch.-00:00:06

     15 09-0303-90   H   1-09:47:13.00 1193.556   39.25    8.913 

     20 09-0303-461 H   1-09:48:07.00 1184.835   38.99   11.884 

     28 09-0303-2    H  1-09:48:47.00 1178.456   38.56   16.637 

     31 09-0303-27   H   1-09:48:53.00 1177.505   38.40   18.419 

    136 09-0303-61   H   1-09:57:50.00 1098.198   32.79   80.808 

    148 09-0303-65   H   1-09:59:10.00 1087.289   32.15   87.938 

    174 09-0303-68   H   1-10:02:51.00 1058.247   30.76 103.387 

 

   6 REITERMAN Jaros. st., Jihlava

    42/23/16      3/3     187/187    128.71 rozch.+00:00:17

     18 09-0294-802 H   1-09:33:14.00 1187.019   39.09   10.695 

     26 09-0294-798 H   1-09:33:53.00 1179.947   38.66   15.449 

     34 09-0294-817 H   1-09:34:12.00 1176.533   38.24   20.202 

     65 09-0294-710 H   1-09:37:03.00 1146.668   36.58   38.622 X

     70 09-0294-777 H   1-09:37:21.00 1143.612   36.31   41.592 

     88 09-0294-780 H   1-09:38:16.00 1134.376   35.35   52.288 

    100 09-0294-704 H   1-09:38:50.00 1128.740   34.71   59.418 X

    103 09-0294-790 H   1-09:38:55.00 1127.916   34.55   61.200 X

    104 09-0294-731 H   1-09:39:00.00 1127.093   34.50   61.794 X

    107 09-0294-807 H   1-09:39:07.00 1125.943   34.34   63.577 X

    109 09-0294-806 H   1-09:39:12.00 1125.123   34.23   64.765 X

    110 09-0294-774 H   1-09:39:15.00 1124.632   34.18   65.359 X

    116 09-0294-826 H   1-09:39:47.00 1119.417   33.86   68.925 

    143 09-0294-729 H   1-09:42:40.00 1092.039   32.42   84.967 

    167 09-0294-859 H   1-09:45:25.00 1067.147   31.13   99.228 

    172 09-0294-786 H   1-09:45:59.00 1062.158   30.87 102.198 

    187 09-0294-722 H   1-09:47:57.00 1045.199   30.07 111.111 

    219 09-0294-848 H   1-09:51:31.00 1015.787   28.36 130.125 

    232 09-0294-734 H   1-09:52:05.00 1011.265   27.66 137.849 

    239 09-019-21    H   1-09:52:37.00 1007.047   27.29 142.008 

    283 09-0294-856 H   1-09:59:24.00   956.306   24.94 168.152 

    284 09-0294-830 H   1-09:59:31.00   955.478   24.88 168.746 

    285 09-0294-853 H   1-09:59:37.00   954.769   24.83 169.340 

 

   7 FILIP František, Štěpánov n.Svr.

    66/25/13      5/5     185/185    175.41 rozch.-00:00:01

     19 09-0297-309 H   1-10:12:54.00 1185.908   39.04   11.289 

     23 09-0303-995 H   1-10:13:21.00 1182.311   38.82   13.666 

     24 09-0303-1153 H   1-10:13:23.00 1182.045   38.77   14.260 X

     25 09-0303-907 H   1-10:13:27.00 1181.514   38.72   14.854 X

     77 09-0303-992 H   1-10:18:54.00 1139.676   35.94   45.752 

     79 09-0297-346 H   1-10:18:57.00 1139.306   35.83   46.940 

     81 09-0297-302 H   1-10:18:58.00 1139.183   35.73   48.128 X

 

 BEROUN 1 Králův Dvůr - holoubata

     82 09-0303-911 H   1-10:19:01.00 1138.813   35.67   48.723 

    122 09-0303-918 H   1-10:22:10.00 1115.990   33.54   72.490 

    173 09-0297-310 H   1-10:30:39.00 1058.840   30.81 102.793 

    175 09-0303-976 H   1-10:30:49.00 1057.776   30.71 103.981 X

    177 09-0303-968 H   1-10:31:15.00 1055.019   30.60 105.169 

    178 09-0303-962 H   1-10:31:24.00 1054.068   30.55 105.764 

    179 09-0303-977 H   1-10:31:27.00 1053.751   30.49 106.358 X

    182 09-0303-954 H   1-10:31:43.00 1052.066   30.33 108.140 X

    230 09-0303-966 H   1-10:38:23.00 1011.616   27.77 136.661 

    234 09-0303-941 H   1-10:38:36.00 1010.353   27.55 139.037 X

    236 09-0303-971 H   1-10:39:01.00 1007.934   27.45 140.226 

    256 09-0303-921 H   1-10:41:38.00   993.003   26.38 152.109 X

    287 09-0303-939 H   1-10:49:07.00   952.645   24.72 170.529 

    289 09-0303-970 H   1-10:49:17.00   951.783   24.62 171.717 X

    292 09-0303-987 H   1-10:49:32.00   950.494   24.46 173.500 

    295 09-0303-920 H   1-10:49:45.00   949.379   24.30 175.282 X

    319 09-0303-938 H   1-10:54:12.00   927.051   23.01 189.542 X

    328 09-0303-927 H   1-10:55:44.00   919.598   22.53 194.890 X

 

   8 DVOŘÁK Vlastimil, Dvorce u Jihl.

    28/ 8/ 6     18/18    137/137    124.24 rozch.-00:00:27

     21 09-0294-322 H   1-09:30:11.00 1184.795   38.93   12.478 

     22 09-0294-314 H   1-09:30:18.00 1183.478   38.88   13.072 X

     51 09-0294-308 H   1-09:32:09.00 1162.976   37.33   30.303 X

    190 09-0294-318 H   1-09:44:29.00 1042.567   29.91 112.894 

    320 09-0294-336 H   1-09:59:20.00   927.005   22.96 190.137 

    321 09-0294-302 H   1-09:59:23.00   926.659   22.91 190.731 

    322 09-0294-345 H   1-09:59:24.00   926.544   22.85 191.325 

    325 09-0294-317 H   1-09:59:35.00   925.278   22.69 193.108 

 

   9 ŘEZNÍČEK Miloslav, Ždár nad Sáz.

    27/ 4/ 3     28/28    100/100    145.94 rozch.+00:00:47

     29 09-0303-463 H   1-09:49:20.00 1178.274   38.50   17.231 

     53 09-0303-455 H   1-09:51:15.00 1160.329   37.22   31.491 

    282 09-0303-471 H   1-10:18:05.00   956.406   24.99 167.558 

    310 09-0303-71   H   1-10:22:00.00   932.486   23.50 184.195 X

 

 10 ŠVEC Václav Ing, Velké Meziříčí

    61/ 9/ 1     37/37     33/33     160.54 rozch.+00:00:00

     30 09-0302-31   H   1-10:01:19.00 1177.684   38.45   17.825 X

     49 09-0302-12   H   1-10:02:40.00 1166.136   37.44   29.115 X

    118 09-0302-80   H   1-10:08:28.00 1118.992   33.75   70.113 X

    119 09-0142-1029 H   1-10:08:33.00 1118.342   33.70   70.707 

    121 09-0302-99   H  1-10:08:48.00 1116.398   33.59   71.895 X

    146 09-0302-66   H   1-10:12:14.00 1090.365   32.26   86.750 X

    181 09-0302-14   H   1-10:17:32.00 1052.478   30.39 107.546 X

    280 09-0142-1011 H   1-10:32:45.00   957.007   25.10 166.370 X

    286 09-0302-10   H   1-10:33:29.00   952.842   24.78 169.935 X

 

 11 ZADRAŽIL Martin Bc., Stonařov

    61/21/11      4/4     186/186    135.82 rozch.+00:00:00

     32 09-0294-121 H   1-09:40:22.00 1177.281   38.34   19.014 

     35 09-0294-190 H   1-09:40:28.00 1176.262   38.18   20.796 X

     38 09-0294-104 H   1-09:40:36.00 1174.905   38.02   22.579 X

     39 09-0294-142 H   1-09:40:40.00 1174.228   37.97   23.173 X

     41 09-0294-145 H   1-09:40:45.00 1173.382   37.86   24.361 X

     45 09-0294-146 H   1-09:41:13.00 1168.671   37.65   26.738 X

     46 09-0294-111 H   1-09:41:16.00 1168.168   37.60   27.332 

     50 09-0294-151 H   1-09:41:33.00 1165.328   37.38   29.709 X

 

 BEROUN 1 Králův Dvůr - holoubata

     54 09-0294-139 H   1-09:42:07.00 1159.690   37.17   32.086 

     55 09-0294-149 H   1-09:42:11.00 1159.030   37.12   32.680 X

     57 09-0294-120 H   1-09:42:15.00 1158.371   37.01   33.868 X

     61 09-0294-112 H   1-09:42:47.00 1153.126   36.80   36.245 

     66 09-0294-137 H   1-09:43:35.00 1145.346   36.53   39.216 

     71 09-0294-123 H   1-09:43:47.00 1143.418   36.26   42.187 

     78 09-0294-188 H   1-09:44:11.00 1139.580   35.89   46.346 X

     86 09-0294-109 H   1-09:44:39.00 1135.136   35.46   51.099 

     87 09-0294-163 H   1-09:44:42.00 1134.662   35.41   51.693 X

    105 09-0294-113 H   1-09:45:35.00 1126.350   34.45   62.389 

    108 09-0294-144 H   1-09:45:38.00 1125.883   34.28   64.171 

    248 09-0294-129 H   1-10:01:00.00   998.669   26.81 147.356 

    294 09-0294-143 H   1-10:07:59.00   949.894   24.35 174.688 

 

 12 CHLUBNA Josef, Jihlava

    35/18/11      9/9     172/172    127.71 rozch.+00:00:26

     33 09-0294-1241 H   1-09:33:14.00 1176.608   38.29   19.608 X

     47 09-0294-1259 H   1-09:34:03.00 1167.824   37.54   27.926 

     58 09-0294-1235 H   1-09:35:10.00 1156.024   36.96   34.462 X

    101 09-0294-1211 H   1-09:37:54.00 1128.123   34.66   60.012 

    113 09-0294-1258 H   1-09:38:42.00 1120.209   34.02   67.142 

    125 09-0294-1217 H   1-09:39:18.00 1114.347   33.38   74.272 X

    126 09-0294-1229 H   1-09:39:46.00 1109.829   33.32   74.866 

    133 09-0294-1244 H   1-09:40:30.00 1102.804   32.95   79.026 

    142 09-0294-1239 H   1-09:41:32.00 1093.054   32.47   84.373 

    145 09-0294-1208 H   1-09:41:45.00 1091.032   32.31   86.156 

    189 09-0294-1219 H   1-09:47:05.00 1043.504   29.96 112.299 

    233 09-0294-1145 H   1-09:51:02.00 1010.890   27.61 138.443 

    235 09-0294-1255 H   1-09:51:12.00 1009.559   27.50 139.632 

    247 09-0294-1271 H   1-09:52:33.00   998.902   26.86 146.762 X

    252 09-0294-1242 H   1-09:52:44.00   997.473   26.59 149.733 X

    276 09-0294-1214 H   1-09:57:39.00   960.598   25.31 163.993 X

    300 09-0294-1216 H   1-09:59:59.00   944.036   24.03 178.253 X

    301 09-0294-1262 H   1-10:00:07.00   943.107   23.98 178.847 

 

 13 PACNER Jan, Jaroměřice n.R.

    23/ 4/ 4     23/23    111/111    166.14 rozch.+00:00:00

     37 09-0283-18   H   1-10:06:20.00 1175.533   38.08   21.985 

    260 09-0283-13   H   1-10:33:09.00   988.058   26.17 154.486 

    304 09-0283-32   H   1-10:41:55.00   939.098   23.82 180.630 

    314 09-0283-3    H   1-10:43:39.00   929.986   23.28 186.572 

 

 14 ČEJKA Václav, Sázava

    22/ 4/ 4     20/20    126/126    140.01 rozch.+00:00:00

     40 09-0303-705 H   1-09:44:17.00 1173.752   37.92   23.767 

    154 09-0303-726 H   1-09:54:37.00 1080.177   31.83   91.503 

    159 09-0303-770 H   1-09:55:05.00 1076.302   31.56   94.474 

    278 09-0292-415 H   1-10:11:00.00   958.966   25.20 165.181 

 

 15 KROTKÝ Vladimír, Vícenice

    23/ 7/ 7      8/8     172/172    161.39 rozch.+00:00:24

     44 09-0300-557 H   1-10:03:06.00 1170.621   37.70   26.144 

     62 09-0300-576 H   1-10:05:12.00 1153.062   36.74   36.839 

     94 09-0300-567 H   1-10:07:49.00 1131.907   35.03   55.853 

    151 09-0300-66   H   1-10:14:07.00 1084.023   31.99   89.721 

    166 09-0300-570 H   1-10:16:23.00 1067.771   31.19   98.633 

    200 09-0300-554 H   1-10:21:49.00 1030.729   29.37 118.835 

    262 09-0300-584 H   1-10:30:13.00   978.262   26.06 155.674

 

 

 BEROUN 1 Králův Dvůr – holoubata

 

 16 BÁRTA Zdeněk, Proseč

    51/11/ 8      7/7     175/175    111.50 rozch.+00:00:01

     52 09-0330-73   H   1-09:20:59.00 1161.757   37.28   30.897 

     74 09-0330-545 H   1-09:22:43.00 1141.149   36.10   43.969 

     75 09-0330-544 H   1-09:22:46.00 1140.565   36.05   44.563 

     80 09-0330-513 H   1-09:22:53.00 1139.205   35.78   47.534 X

    127 09-0330-504 H   1-09:25:39.00 1107.889   33.27   75.460 

    128 09-0330-563 H   1-09:25:43.00 1107.156   33.22   76.055 

    130 09-0330-516 H   1-09:25:46.00 1106.607   33.11   77.243 X

    149 09-0330-553 H   1-09:27:37.00 1086.655   32.09   88.532 

    150 09-0330-561 H   1-09:27:39.00 1086.303   32.04   89.127 X

    255 09-0330-506 H   1-09:36:59.00   995.760   26.43 151.515 

    275 09-0330-505 H   1-09:40:41.00   963.910   25.36 163.399 

 

 17 JELEČEK Antonín, Vícenice

    16/ 1/ 1     36/36     37/37     161.79 rozch.+00:00:00

     56 09-0300-603 H   1-10:04:39.00 1158.503   37.06   33.274 

 

  18 KOVAŘÍK Ivan, Přibyslavice

    27/ 3/ 3     29/29     95/95     179.37 rozch.-00:00:01

     59 09-0302-903 H   1-10:20:20.00 1154.687   36.90   35.056 

    114 09-0302-999 H   1-10:25:10.00 1119.844   33.96   67.736 

    297 09-0302-952 H   1-10:54:10.00   948.175   24.19 176.471 

 

 19 PULICAR Stanislav, Jestřebí

    54/ 8/ 3     27/27    102/102    138.66 rozch.-00:00:03

     60 09-0301-109 H   1-09:45:10.00 1153.601   36.85   35.651 

     97 09-0301-132 H   1-09:47:39.00 1130.248   34.87   57.635 X

     98 09-0301-136 H   1-09:47:44.00 1129.481   34.82   58.229 

    135 09-0301-138 H   1-09:51:11.00 1098.605   32.84   80.214 X

    157 09-0301-552 H   1-09:53:43.00 1076.987   31.67   93.286 X

    164 09-0301-149 H   1-09:54:22.00 1071.576   31.29   97.445 

    185 09-0301-111 H   1-09:57:30.00 1046.240   30.17 109.923 X

    192 09-0301-103 H   1-09:58:24.00 1039.183   29.80 114.082 X

 

 20 KUČERA Martin, Třebíč

    66/ 9/ 3     26/26    107/107    158.51 rozch.+00:00:00

     64 09-0283-325 H   1-10:03:05.00 1147.908   36.64   38.027 X

     72 09-0283-361 H   1-10:03:40.00 1143.079   36.21   42.781 

     73 09-0283-362 H   1-10:03:44.00 1142.530   36.15   43.375 

     89 09-0283-341 H   1-10:04:45.00 1134.218   35.30   52.882 

     90 09-0283-318 H   1-10:04:49.00 1133.677   35.25   53.476 X

     91 09-0283-376 H   1-10:04:51.00 1133.407   35.19   54.070 X

     96 09-0283-329 H   1-10:05:13.00 1130.443   34.93   57.041 X

    112 09-0283-336 H   1-10:06:17.00 1121.909   34.07   66.548 X

    120 09-0283-324 H   1-10:06:56.00 1116.771   33.64   71.301 X

 

 21 SKALNÍK Vlad.+ syn, Křídla

    77/15/ 4     19/19    129/129    159.34 rozch.+00:00:01

     67 09-0303-229 H   1-10:04:12.00 1144.768   36.47   39.810 

     68 09-0303-206 H   1-10:04:15.00 1144.357   36.42   40.404 X

     69 09-0303-283 H   1-10:04:17.00 1144.083   36.37   40.998 

    163 09-0303-251 H   1-10:13:37.00 1072.229   31.35   96.851 X

    221 09-0303-281 H   1-10:22:02.00 1014.756   28.25 131.313 

    223 09-0303-252 H   1-10:22:06.00 1014.326   28.14 132.501 

    224 09-0303-286 H  1-10:22:09.00 1014.003   28.09 133.096 X

    226 09-0303-236 H   1-10:22:16.00 1013.251   27.98 134.284 X

    227 09-0303-230 H   1-10:22:18.00 1013.036   27.93 134.878 X

    250 09-0303-215 H   1-10:24:36.00   998.436   26.70 148.544 X

 BEROUN 1 Králův Dvůr - holoubata

    253 09-0303-259 H   1-10:24:51.00   996.875   26.54 150.327 X

    254 09-0303-237 H   1-10:24:57.00   996.251   26.49 150.921 X

    270 09-0303-210 H   1-10:29:35.00   968.204   25.63 160.428 X

    302 09-0303-228 H   1-10:34:04.00   942.527   23.92 179.441 X

    303 09-0303-263 H   1-10:34:31.00   940.025   23.87 180.036 X

 

 22 ŘEZNÍČEK Jiří, Polnička

    38/ 9/ 7     11/11    169/169    142.70 rozch.+00:00:00

     76 09-0303-541 H   1-09:50:11.00 1139.960   35.99   45.157 

     85 09-0303-522 H   1-09:50:42.00 1135.274   35.51   50.505 

     92 09-0303-510 H   1-09:50:58.00 1132.871   35.14   54.664 

    147 09-0303-576 H   1-09:56:07.00 1088.374   32.20   87.344 

    171 09-0303-521 H   1-09:59:16.00 1062.840   30.92 101.604 

    261 09-0303-548 H   1-10:10:11.00   982.923   26.11 155.080 

    273 09-0303-598 H   1-10:12:55.00   964.759   25.47 162.210 X

    331 09-0303-584 H   1-10:20:45.00   916.238   22.37 196.673 X

    334 09-0303-554 H   1-10:21:55.00   909.425   22.21 198.455 

 

 23 KOTLÁN Jar. Ing., Bystřice n.Per.

    31/ 8/ 5     17/17    141/141    168.23 rozch.-00:00:01

     95 09-0303-110 H   1-10:13:38.00 1131.740   34.98   56.447 X

    124 09-026-270   H   1-10:15:55.00 1114.618   33.43   73.678 

    169 09-0234-102 H   1-10:22:58.00 1064.876   31.03 100.416 X

    196 09-0303-129 H   1-10:27:41.00 1034.004   29.58 116.459 

    198 09-0303-105 H   1-10:27:59.00 1032.101   29.48 117.647 

    268 09-0303-119 H   1-10:37:52.00   973.095   25.74 159.239 X

    279 09-025-654   H   1-10:40:39.00   957.676   25.15 165.775 

    308 09-0303-175 H   1-10:45:08.00   933.842   23.60 183.007 

 

 24 VEJTASA Josef, Jaroměřice n.R.

    19/ 4/ 4     24/24    111/111    165.33 rozch.+00:00:00

    102 09-0283-59   H   1-10:11:34.00 1128.046   34.61   60.606 

    156 09-0283-45   H   1-10:18:29.00 1077.211   31.72   92.692 

    330 09-0283-72   H  1-10:45:19.00   916.909   22.43 196.078 

    333 09-0283-63   H   1-10:46:03.00   913.195   22.27 197.861 

 

 25 LÉBL Tom.+ Jar., Česká Bělá

    40/ 3/ 0      0/44      0/0      126.29 rozch.+00:00:13

    117 09-0330-27   H   1-09:37:55.00 1119.167  33.80   69.519 X

    123 09-0330-23   H   1-09:38:16.00 1115.707   33.48   73.084 X

    183 09-0330-47   H   1-09:45:30.00 1048.698   30.28 108.734 X

 

 26 CHALUPNÍK Štěp.MVDr., Koroužné

    17/ 6/ 6     13/13    154/154    175.09 rozch.+00:00:01

   134 09-0292-223 H   1-10:23:56.00 1101.710   32.90   79.620 

    152 09-0292-242 H   1-10:26:53.00 1081.633   31.93   90.315 

    153 09-0292-266 H   1-10:26:55.00 1081.410   31.88   90.909 

    201 09-0292-252 H   1-10:34:53.00 1030.695   29.32 119.430 

    212 09-0292-277 H   1-10:35:52.00 1024.763   28.73 125.966 

    231 09-0292-278 H   1-10:38:08.00 1011.346   27.72 137.255 

 

 27 MUSIL Jar.+ Mar., Černovice

    61/16/ 8     15/15    147/147    181.37 rozch.+00:00:00

    137 09-0303-307 H   1-10:30:12.00 1097.906   32.74   81.402 

    162 09-0326-181 H   1-10:34:00.00 1073.219   31.40   96.257 

    180 09-0303-303 H   1-10:37:19.00 1052.562   30.44 106.952 X

    193 09-0303-355 H   1-10:39:39.00 1038.500   29.74 114.676 

    195 09-0303-328 H   1-10:39:45.00 1037.906   29.64 115.865 X

    243 09-0303-358 H   1-10:45:58.00 1002.251   27.07 144.385 

    245 09-0303-1074 H   1-10:46:25.00   999.765   26.97 145.573

 BEROUN 1 Králův Dvůr - holoubata

    251 09-0303-366 H   1-10:46:49.00   997.565   26.65 149.138 X

    264 09-0326-183 H   1-10:50:55.00   975.566   25.95 156.863 X

    265 09-0326-184 H   1-10:51:02.00   974.954   25.90 157.457 X

    266 09-0303-312 H  1-10:51:05.00   974.692   25.85 158.051 X

    267 09-0303-319 H   1-10:51:12.00   974.082   25.79 158.645 

    306 09-0303-356 H   1-10:58:41.00   936.446   23.71 181.818 X

    335 09-0303-323 H   1-11:04:41.00   908.308   22.16 199.049 

    336 09-0303-321 H   1-11:04:44.00   908.081   22.11 199.643 X

    337 09-0303-309 H   1-11:04:46.00   907.929   22.05 200.238 

 

 28 ŠVEC Jiří, Věž

    15/ 6/ 6     14/14    152/152    113.40 rozch.+00:00:07

    139 09-0103-478 H   1-09:28:36.00 1095.381   32.63   82.591 

    160 09-0103-466 H   1-09:30:30.00 1075.641   31.51   95.068 

    168 09-0103-475 H   1-09:31:27.00 1066.036   31.08   99.822 

    205 09-0103-454 H   1-09:35:25.00 1027.717   29.10 121.806 

    220 09-0103-457 H   1-09:36:49.00 1014.842   28.30 130.719 

    316 09-0103-467 H   1-09:47:07.00   929.199   23.18 187.760 

 

 29 ROČEK Karel, Horní Krupá

    30/10/ 9     16/16    142/142    118.19 rozch.+00:00:12

    141 09-0330-305 H   1-09:33:09.00 1093.522   32.52   83.779 

    155 09-0330-314 H   1-09:34:47.00 1077.244   31.77   92.097 X

    225 09-0330-313 H   1-09:41:39.00 1013.799   28.04 133.690 

    228 09-0330-318 H   1-09:41:45.00 1012.931   27.88 135.472 

    242 09-0330-331 H   1-09:42:51.00 1003.471   27.13 143.791 

    244 09-0330-328 H   1-09:43:10.00 1000.781   27.02 144.979 

    271 09-0330-339 H   1-09:47:12.00   967.733   25.58 161.022 

    274 09-0330-301 H   1-09:47:41.00   963.919   25.42 162.805 

    312 09-0330-343 H   1-09:51:57.00   931.507   23.39 185.383 

    317 09-0330-310 H   1-09:52:17.00   929.067   23.12 188.354 

 

 30 ŠLOSAR Bohumil, Věž

   30/ 5/ 4     21/21    116/116    113.40 rozch.+00:00:03

    165 09-0103-32   H   1-09:31:14.00 1067.788   31.24   98.039 

    209 09-0103-14   H   1-09:35:32.00 1026.238   28.89 124.183 

    210 09-0103-77   H   1-09:35:35.00 1025.774   28.84 124.777 

    238 09-0103-43   H   1-09:37:35.00 1007.547   27.34 141.414 

