Závod Tachov 2 20.6.2010

02.07.2010 19:10

                             Závod Tachov             
                              (49:46:58/12:38:03)


Datum konání závodu:   20.06.2010
Kategorie závodu :     OS - Jihlava       
Soutěže          :     CMA, Čechy-A
Průměrná vzdálenost:   225.00km (rozpeti   204.36km -   251.33km)
Počet nasazených PH:   630 
Počet chovatelů:       38 
Čas startu:            05:30:00
Mistrovská série:       30/ 7
Bodová sazba:           40/ 22
Počasí v místě startu:                         
                                                
Počasí v místě doletu: zatazeno, 14řC          
                        severni cerstvy vitr    
Přílet prvního PH:     DOHNAL Zdenek, Polna        PO, Polna         
07-0299-549 begin_of_the_skype_highlighting              07-0299-549      end_of_the_skype_highlighting  H         1.den,08:47:42 hod., rozchod +00:00:00 hod.
                        vzdálenost:  224.45km   rychlost:1135.326m/min
                        Doba letu:03:17:42 hod.

Přílet posledního PH:  STRASIL Jaroslav, M. Losenice  PR, Pribyslav     
08-0299-668 begin_of_the_skype_highlighting              08-0299-668      end_of_the_skype_highlighting  H         1.den,10:28:14 hod., rozchod +00:00:04 hod.
                        vzdálenost:  228.25km   rychlost: 765.467m/min
                        Doba letu:04:58:11 hod.

Doba trvání závodu:    01:35:31 hod.

Tabulka účasti organizací                          Tabulka rozdělení bodů
-------------------------                          ------------------------
Název        P_N_PH P_U_PH P_N_CH P_U_CH      %     %   Body   Poř    m/min
Havlickuv Brod  101      6      7      3   5.94     2     40    13 1068.896
Horni Krupa     197     70      8      8  35.53     4     38    25  996.874
Polna            57      3      8      2   5.26     6     36    38  910.054
Trebic          162     27      9      5  16.67     8     34    50  875.540
Pribyslav       113     20      6      3  17.70    10     32    63  842.289
Celkem          630    126     38     21  20.00    12     30    76  825.143
                                                    14     28    88  816.798
                                                    16     26   101  802.291
                                                    18     24   113  786.054
                                                    20     22   126  765.467
Tachov             

   1 DOHNAL Zdenek, Polna        PO
    10/ 2/ 2     12/14     73/800    224.45 rozch.+00:00:00
      1 07-0299-549 begin_of_the_skype_highlighting              1 07-0299-549      end_of_the_skype_highlighting  H   1-08:47:42.00  1135.326   40.00    1.587 
     46 06-0299-230  H   1-09:42:39.00   888.399   33.57   73.016 

   2 LEBL Tom.+Jar., Ceska Bela   HK
    41/14/ 9      6/4     233/1657   220.67 rozch.+00:00:01
      2 09-0330-47 begin_of_the_skype_highlighting              2 09-0330-47      end_of_the_skype_highlighting   H   1-08:53:23.00  1085.042   39.86    3.175 
     15 09-0330-27 begin_of_the_skype_highlighting              15 09-0330-27      end_of_the_skype_highlighting   HE  1-08:57:30.00  1063.515   38.00   23.810  X
     26 07-0103-245  H   1-09:12:56.00   989.887   36.43   41.270 
     42 09-0330-19 begin_of_the_skype_highlighting              42 09-0330-19      end_of_the_skype_highlighting   HE  1-09:35:37.00   898.467   34.14   66.667  X
     45 07-0103-252 begin_of_the_skype_highlighting              45 07-0103-252      end_of_the_skype_highlighting  H   1-09:37:58.00   889.951   33.71   71.429 
     49 09-0330-55   H   1-09:40:25.00   881.244   33.14   77.778 
     54 09-0330-21   H   1-09:43:45.00   869.668   32.43   85.714 
     61 09-0330-34 begin_of_the_skype_highlighting              61 09-0330-34      end_of_the_skype_highlighting   H   1-09:49:13.00   851.327   31.43   96.825  X
     67 09-0330-10 begin_of_the_skype_highlighting              67 09-0330-10      end_of_the_skype_highlighting   H   1-09:54:07.00   835.532   30.57  106.349 
     90 08-0103-317  H   1-10:00:59.00   814.360   27.29  142.857 
     95 09-0330-23 begin_of_the_skype_highlighting              95 09-0330-23      end_of_the_skype_highlighting   H   1-10:01:29.00   812.860   26.57  150.794 
     96 09-0330-1 begin_of_the_skype_highlighting              96 09-0330-1      end_of_the_skype_highlighting    H   1-10:01:47.00   811.962   26.43  152.381 
    102 09-0330-24 begin_of_the_skype_highlighting              102 09-0330-24      end_of_the_skype_highlighting   H   1-10:05:25.00   801.251   25.57  161.905  X
    105 09-0330-16 begin_of_the_skype_highlighting              105 09-0330-16      end_of_the_skype_highlighting   HE  1-10:06:16.00   798.785   25.14  166.667  X

   3 STRASIL Jaroslav, M. Losenice  PR
    39/16/15      5/1     242/1846   228.25 rozch.+00:00:04
      3 09-0299-870 begin_of_the_skype_highlighting              3 09-0299-870      end_of_the_skype_highlighting  H   1-09:00:33.00  1084.303   39.71    4.762 
     30 09-0299-880 begin_of_the_skype_highlighting              30 09-0299-880      end_of_the_skype_highlighting  H   1-09:31:23.00   945.776   35.86   47.619 
     31 09-0299-868  H   1-09:31:32.00   945.189   35.71   49.206  X
     32 09-0299-876  HE  1-09:31:42.00   944.537   35.57   50.794 
     33 09-0299-1202 begin_of_the_skype_highlighting              33 09-0299-1202      end_of_the_skype_highlighting H   1-09:32:08.00   942.846   35.43   52.381 
     44 07-0299-71 begin_of_the_skype_highlighting              44 07-0299-71      end_of_the_skype_highlighting   H   1-09:46:25.00   890.319   33.86   69.841 
     59 09-0299-860  HE  1-09:54:58.00   861.585   31.71   93.651 
     70 09-0299-806  HE  1-10:03:55.00   833.430   30.14  111.111 
     72 09-0299-854  H   1-10:05:53.00   827.488   29.86  114.286 
     83 09-0299-858  HE  1-10:07:54.00   821.482   28.29  131.746 
     92 09-0299-852 begin_of_the_skype_highlighting              92 09-0299-852      end_of_the_skype_highlighting  H   1-10:10:35.00   813.625   27.00  146.032 
    103 08-0299-670 begin_of_the_skype_highlighting              103 08-0299-670      end_of_the_skype_highlighting  HE  1-10:15:17.00   800.219   25.43  163.492 
    110 05-0299-526 begin_of_the_skype_highlighting              110 05-0299-526      end_of_the_skype_highlighting  H   1-10:17:21.00   794.463   24.43  174.603 
    120 05-0299-501 begin_of_the_skype_highlighting              120 05-0299-501      end_of_the_skype_highlighting  H   1-10:22:39.00   780.073   23.00  190.476 
    124 07-0299-50 begin_of_the_skype_highlighting              124 07-0299-50      end_of_the_skype_highlighting   H   1-10:26:12.00   770.722   22.43  196.825 
    126 08-0299-668 begin_of_the_skype_highlighting              126 08-0299-668      end_of_the_skype_highlighting  H   1-10:28:14.00   765.467   22.14  200.000 

   4 SRAMEK Frantisek, Chotebor     HK
    20/ 7/ 7      3/12    253/984    218.94 rozch.+00:00:00
      4 07-0103-922 begin_of_the_skype_highlighting              4 07-0103-922      end_of_the_skype_highlighting  H   1-08:52:43.00  1080.005   39.57    6.349 
     11 07-0103-240 begin_of_the_skype_highlighting              11 07-0103-240      end_of_the_skype_highlighting  H   1-08:54:33.00  1070.325   38.57   17.460 
     12 09-0330-211 begin_of_the_skype_highlighting              12 09-0330-211      end_of_the_skype_highlighting  H   1-08:54:38.00  1069.889   38.43   19.048 
     17 09-0330-227 begin_of_the_skype_highlighting              17 09-0330-227      end_of_the_skype_highlighting  HE  1-08:56:01.00  1062.705   37.71   26.984 
     18 09-0330-210 begin_of_the_skype_highlighting              18 09-0330-210      end_of_the_skype_highlighting  H   1-08:56:14.00  1061.589   37.57   28.571 
     40 07-0103-808 begin_of_the_skype_highlighting              40 07-0103-808      end_of_the_skype_highlighting  H   1-09:33:31.00   899.056   34.43   63.492 
     87 09-0330-212 begin_of_the_skype_highlighting              87 09-0330-212      end_of_the_skype_highlighting  H   1-09:58:01.00   816.871   27.71  138.095 

   5 KOLOUCH Zdenek, Chotebor     HK
    31/19/18      1/2     269/1844   218.94 rozch.-00:00:01
      5 09-0330-113 begin_of_the_skype_highlighting              5 09-0330-113      end_of_the_skype_highlighting  H   1-08:52:44.00  1079.880   39.43    7.937 
      6 08-0299-360  H   1-08:52:45.00  1079.791   39.29    9.524 
      8 08-0103-55 begin_of_the_skype_highlighting              8 08-0103-55      end_of_the_skype_highlighting   HE  1-08:52:51.00  1079.259   39.00   12.698 
      9 09-0330-149  H   1-08:53:07.00  1077.842   38.86   14.286 
     14 07-0299-918 begin_of_the_skype_highlighting              14 07-0299-918      end_of_the_skype_highlighting  H   1-08:55:19.00  1066.293   38.14   22.222 
     16 08-0103-588 begin_of_the_skype_highlighting              16 08-0103-588      end_of_the_skype_highlighting  HE  1-08:55:55.00  1063.186   37.86   25.397 
     21 08-0299-376  HE  1-08:57:51.00  1053.297   37.14   33.333 
Tachov             
     34 08-0299-369 begin_of_the_skype_highlighting              34 08-0299-369      end_of_the_skype_highlighting  H   1-09:24:26.00   933.862   35.29   53.968 
     37 08-0299-346  H   1-09:30:28.00   910.432   34.86   58.730 
     38 07-063-1024  H   1-09:30:34.00   910.054   34.71   60.317 
     50 08-0299-387 begin_of_the_skype_highlighting              50 08-0299-387      end_of_the_skype_highlighting  H   1-09:40:03.00   875.540   33.00   79.365 
     65 07-063-1006 begin_of_the_skype_highlighting              65 07-063-1006      end_of_the_skype_highlighting  H   1-09:50:24.00   840.741   30.86  103.175 
     79 08-0299-388  H   1-09:56:16.00   822.217   28.86  125.397 
     82 08-0103-590  H   1-09:56:28.00   821.600   28.43  130.159 
     86 08-0299-372 begin_of_the_skype_highlighting              86 08-0299-372      end_of_the_skype_highlighting  H   1-09:57:02.00   819.857   27.86  136.508 
     88 08-0299-356 begin_of_the_skype_highlighting              88 08-0299-356      end_of_the_skype_highlighting  HE  1-09:58:02.00   816.798   27.57  139.683 
     93 07-063-1009 begin_of_the_skype_highlighting              93 07-063-1009      end_of_the_skype_highlighting  H   1-09:59:08.00   813.460   26.86  147.619 
    121 08-0299-394 begin_of_the_skype_highlighting              121 08-0299-394      end_of_the_skype_highlighting  HE  1-10:11:49.00   776.850   22.86  192.063  X
    125 07-0299-965 begin_of_the_skype_highlighting              125 07-0299-965      end_of_the_skype_highlighting  H   1-10:14:43.00   768.938   22.29  198.413 

   6 PACNER Jan, Jaromerice   TR
    25/12/12      2/8     256/1262   247.86 rozch.+00:00:00
      7 08-0300-607 begin_of_the_skype_highlighting              7 08-0300-607      end_of_the_skype_highlighting  H   1-09:19:34.00  1079.669   39.14   11.111 
     20 09-0283-25   H   1-09:24:55.00  1055.081   37.29   31.746 
     24 06-0300-1003 H   1-09:34:36.00  1013.312   36.71   38.095 
     25 07-0300-198  H   1-09:38:38.00   996.874   36.57   39.683 
     28 04-0300-1280 H   1-09:48:09.00   960.124   36.14   44.444 
     29 07-0300-191  H   1-09:50:59.00   949.700   36.00   46.032 
     39 06-0300-983  H   1-10:05:18.00   900.312   34.57   61.905 
     57 09-0283-18   H   1-10:17:18.00   862.708   32.00   90.476 
     77 04-0300-905  H   1-10:30:41.00   824.309   29.14  122.222 
     97 06-0300-981 begin_of_the_skype_highlighting              97 06-0300-981      end_of_the_skype_highlighting  H   1-10:37:18.00   806.560   26.29  153.968 
    112 07-0300-175 begin_of_the_skype_highlighting              112 07-0300-175      end_of_the_skype_highlighting  HE  1-10:42:25.00   793.351   24.14  177.778 
    113 06-0300-1005 H   1-10:45:19.00   786.054   24.00  179.365 

   7 BARTA Zdenek, Prosec       HK
    28/15/15      4/3     242/1792   207.29 rozch.+00:00:01
     10 06-0103-922 begin_of_the_skype_highlighting              10 06-0103-922      end_of_the_skype_highlighting  H   1-08:43:13.00  1072.890   38.71   15.873 
     19 06-0103-252 begin_of_the_skype_highlighting              19 06-0103-252      end_of_the_skype_highlighting  H   1-08:45:38.00  1059.637   37.43   30.159 
     22 09-0330-510  H   1-08:49:03.00  1041.448   37.00   34.921 
     47 06-0103-253  H   1-09:23:55.00   886.210   33.43   74.603 
     52 08-0103-463 begin_of_the_skype_highlighting              52 08-0103-463      end_of_the_skype_highlighting  H   1-09:27:16.00   873.697   32.71   82.540 
     53 07-081-212   H   1-09:27:50.00   871.615   32.57   84.127 
     68 01-0103-816 begin_of_the_skype_highlighting              68 01-0103-816      end_of_the_skype_highlighting  H   1-09:38:09.00   835.377   30.43  107.937 
     71 09-0330-507 begin_of_the_skype_highlighting              71 09-0330-507      end_of_the_skype_highlighting  H   1-09:39:19.00   831.468   30.00  112.698 
     81 09-0330-537  H   1-09:42:17.00   821.691   28.57  128.571 
     85 06-0103-205 begin_of_the_skype_highlighting              85 06-0103-205      end_of_the_skype_highlighting  H   1-09:42:42.00   820.336   28.00  134.921 
    101 09-0330-564 begin_of_the_skype_highlighting              101 09-0330-564      end_of_the_skype_highlighting  H   1-09:48:23.00   802.291   25.71  160.317 
    106 09-0330-563 begin_of_the_skype_highlighting              106 09-0330-563      end_of_the_skype_highlighting  H   1-09:49:40.00   798.326   25.00  168.254 
    107 09-0330-582 begin_of_the_skype_highlighting              107 09-0330-582      end_of_the_skype_highlighting  H   1-09:49:41.00   798.275   24.86  169.841 
    116 07-0103-311 begin_of_the_skype_highlighting              116 07-0103-311      end_of_the_skype_highlighting  H   1-09:54:59.00   782.308   23.57  184.127 
    117 08-0103-410 begin_of_the_skype_highlighting              117 08-0103-410      end_of_the_skype_highlighting  H   1-09:55:01.00   782.210   23.43  185.714 

   8 KOLOUCH Daniel, Chotebor     HK
    11/ 2/ 2     13/11     72/991    218.94 rozch.-00:00:01
     13 09-0330-140 begin_of_the_skype_highlighting              13 09-0330-140      end_of_the_skype_highlighting  H   1-08:54:49.00  1068.896   38.29   20.635 
     43 09-0330-107 begin_of_the_skype_highlighting              43 09-0330-107      end_of_the_skype_highlighting  HE  1-09:34:45.00   894.499   34.00   68.254 

   9 ROCEK Karel, horni Krupa  HK
    45/11/ 8      7/5     210/1564   212.94 rozch.+00:00:01
     23 09-0330-318  H   1-08:56:10.00  1032.869   36.86   36.508 
     62 08-0103-540 begin_of_the_skype_highlighting              62 08-0103-540      end_of_the_skype_highlighting  HE  1-09:42:30.00   843.335   31.29   98.413 
     64 09-0330-325 begin_of_the_skype_highlighting              64 09-0330-325      end_of_the_skype_highlighting  H   1-09:42:57.00   841.834   31.00  101.587 
     74 09-0330-355 begin_of_the_skype_highlighting              74 09-0330-355      end_of_the_skype_highlighting  H   1-09:47:41.00   826.370   29.57  117.460 
     75 09-0330-303 begin_of_the_skype_highlighting              75 09-0330-303      end_of_the_skype_highlighting  H   1-09:48:00.00   825.356   29.43  119.048 
     76 08-0103-561 begin_of_the_skype_highlighting              76 08-0103-561      end_of_the_skype_highlighting  HE  1-09:48:04.00   825.143   29.29  120.635  X
     98 08-0103-552 begin_of_the_skype_highlighting              98 08-0103-552      end_of_the_skype_highlighting  H   1-09:54:30.00   805.073   26.14  155.556 
     99 08-0103-541 begin_of_the_skype_highlighting              99 08-0103-541      end_of_the_skype_highlighting  H   1-09:54:48.00   804.161   26.00  157.143 
Tachov             
    100 07-0103-353 begin_of_the_skype_highlighting              100 07-0103-353      end_of_the_skype_highlighting  HE  1-09:55:01.00   803.503   25.86  158.730  X
    111 07-0103-409 begin_of_the_skype_highlighting              111 07-0103-409      end_of_the_skype_highlighting  H   1-09:58:10.00   794.065   24.29  176.190 
    123 07-0103-440 begin_of_the_skype_highlighting              123 07-0103-440      end_of_the_skype_highlighting  HE  1-10:05:59.00   771.574   22.57  195.238  X

  10 VASICEK Pavel, Havl. Brod   HB
    26/ 4/ 4      9/13    132/844    212.30 rozch.+00:00:01
     27 07-0103-702  H   1-09:05:36.00   984.710   36.29   42.857 
     55 07-0103-764  HE  1-09:35:51.00   863.547   32.29   87.302 
     56 07-0103-754  H   1-09:35:53.00   863.430   32.14   88.889 
     58 05-0103-513  H   1-09:36:16.00   862.086   31.86   92.063 

  11 SLOSAR Bohumil, Vez          HB
    29/ 1/ 1     17/15     35/745    205.23 rozch.+00:00:01
     35 07-0103-544  H   1-09:09:59.00   932.963   35.14   55.556 

  12 SIDLAK Josef, Pohled       PR
    21/ 2/ 2     14/24     64/189    217.87 rozch.+00:00:00
     36 09-0299-301 begin_of_the_skype_highlighting              36 09-0299-301      end_of_the_skype_highlighting  H   1-09:27:06.00   918.912   35.00   57.143 
     73 08-0299-409  H   1-09:53:26.00   827.056   29.71  115.873 

  13 STERBA Frantisek, Chotebor     HK
     2/ 1/ 1     18/19     34/267    218.94 rozch.-00:00:01
     41 09-0330-198  HE  1-09:33:32.00   898.968   34.29   65.079 

  14 VEJTASA Josef, Jaromerice   TR
    30/ 6/ 6      8/16    167/623    247.32 rozch.+00:00:00
     48 08-0300-864  HE  1-10:10:22.00   882.113   33.29   76.190 
     60 09-0283-69   H   1-10:17:10.00   861.225   31.57   95.238 
     80 07-0300-268  HE  1-10:30:50.00   822.100   28.71  126.984 
    104 08-0300-844 begin_of_the_skype_highlighting              104 08-0300-844      end_of_the_skype_highlighting  HE  1-10:39:27.00   799.208   25.29  165.079 
    109 08-0300-852 begin_of_the_skype_highlighting              109 08-0300-852      end_of_the_skype_highlighting  H   1-10:40:16.00   797.105   24.57  173.016 
    115 09-0283-42 begin_of_the_skype_highlighting              115 09-0283-42      end_of_the_skype_highlighting   H   1-10:45:55.00   782.849   23.71  182.540 

  15 SMRCEK Petr, Trebic       TR
    28/ 3/ 3     11/20     90/242    244.65 rozch.+00:03:59
     51 09-0283-73   H   1-10:09:43.00   874.642   32.86   80.952 
     66 08-0283-211 begin_of_the_skype_highlighting              66 08-0283-211      end_of_the_skype_highlighting  HE  1-10:22:13.00   837.228   30.71  104.762 
     91 06-0305-536  H   1-10:30:37.00   813.834   27.14  144.444 

  16 KUCERA Josef, Trebic       TR
     7/ 4/ 4     10/27    106/134    243.58 rozch.+00:00:00
     63 07-0283-781 begin_of_the_skype_highlighting              63 07-0283-781      end_of_the_skype_highlighting  HE  1-10:19:11.00   842.289   31.14  100.000 
     78 08-0283-229 begin_of_the_skype_highlighting              78 08-0283-229      end_of_the_skype_highlighting  HE  1-10:26:05.00   822.660   29.00  123.810 
    118 08-0283-207 begin_of_the_skype_highlighting              118 08-0283-207      end_of_the_skype_highlighting  H   1-10:42:03.00   780.567   23.29  187.302 
    119 07-01505-43 begin_of_the_skype_highlighting              119 07-01505-43      end_of_the_skype_highlighting  H   1-10:42:07.00   780.400   23.14  188.889 

  17 SVEC Jiri, Vez          HB
    13/ 1/ 1     19/25     30/162    205.23 rozch.+00:00:45
     69 07-0103-943 begin_of_the_skype_highlighting              69 07-0103-943      end_of_the_skype_highlighting  H   1-09:36:26.00   833.520   30.29  109.524 

  18 AUGUSTINOVA Aneta, M. Losenice  PR
     2/ 2/ 2     15/21     55/206    228.25 rozch.-00:01:25
     84 08-0299-695  HE  1-10:06:35.00   821.047   28.14  133.333 
     89 08-0299-686 begin_of_the_skype_highlighting              89 08-0299-686      end_of_the_skype_highlighting  HE  1-10:08:25.00   815.668   27.43  141.270 

  19 RYMES Karel, Trebic       TR
    15/ 2/ 2     16/22     51/202    241.13 rozch.-00:00:14
     94 09-0283-522 begin_of_the_skype_highlighting              94 09-0283-522      end_of_the_skype_highlighting  H   1-10:26:29.00   813.094   26.71  149.206 
    108 06-0283-671 begin_of_the_skype_highlighting              108 06-0283-671      end_of_the_skype_highlighting  H   1-10:32:07.00   797.936   24.71  171.429 

  20 LEBL Jan, Chotebor     HK
    19/ 1/ 1     20/18     23/352    218.63 rozch.+00:00:01
    114 08-0103-585 begin_of_the_skype_highlighting              114 08-0103-585      end_of_the_skype_highlighting  H   1-10:09:01.00   783.579   23.86  180.952 
Tachov             

  21 JELINEK Leos, Polna        PO
    12/ 1/ 1     21/23     22/199    224.33 rozch.-00:03:45
    122 08-0299-1265 H   1-10:15:50.00   774.647   22.71  193.651  
                                                                  

—————

Zpět