Závod Aachen 20.6.2010

02.07.2010 19:14

                       Závod Aachen             
                              (50:45:58/06:08:37)


Datum konání závodu:   20.06.2010
Kategorie závodu :     OS - Jihlava       
Soutěže          :     CMC, Čechy-C
Průměrná vzdálenost:   695.19km (rozpeti   673.29km -   721.84km)
Počet nasazených PH:   152 
Počet chovatelů:       28 
Čas startu:            07:00:00
Mistrovská série:       10/ 3
Bodová sazba:          160/115
Počasí v místě startu: oblacno,                
                        mirny severozapadni vitr
Počasí v místě doletu: 1. zatazeno,14řC, S vitr
                        2. zatazeno,12řC, S vitr
Přílet prvního PH:     BARTA Zdenek, Prosec       HK, Horni Krupa   
07-081-208   H         1.den,16:42:22 hod., rozchod +00:00:01 hod.
                        vzdálenost:  676.06km   rychlost:1160.895m/min
                        Doba letu:09:42:21 hod.

Přílet posledního PH:  ROCEK Karel, horni Krupa  HK, Horni Krupa   
04-0103-192 begin_of_the_skype_highlighting              04-0103-192      end_of_the_skype_highlighting  H         2.den,06:47:41 hod., rozchod +00:00:01 hod.
                        vzdálenost:  682.76km   rychlost: 659.424m/min
                        Doba letu:17:17:40 hod.

Doba trvání závodu:    07:22:52 hod.

Tabulka účasti organizací                          Tabulka rozdělení bodů
-------------------------                          ------------------------
Název        P_N_PH P_U_PH P_N_CH P_U_CH      %     %   Body   Poř    m/min
Havlickuv Brod   17      5      5      2  29.41     2    160     3 1091.009
Horni Krupa      46     13      8      5  28.26     4    155     6 1049.220
Polna            43      3      6      2   6.98     6    150     9 1020.004
Trebic           32      5      6      2  15.63     8    145    12 1005.424
Pribyslav        14      4      3      1  28.57    10    140    15  989.702
Celkem          152     30     28     12  20.00    12    135    18  962.292
                                                    14    130    21  922.043
                                                    16    125    24  899.587
                                                    18    120    27  682.877
                                                    20    115    30  659.424
Aachen             

   1 BARTA Zdenek, Prosec       HK
    10/ 4/ 4      2/2     453/2245   676.06 rozch.+00:00:01
      1 07-081-208 begin_of_the_skype_highlighting              1 07-081-208      end_of_the_skype_highlighting   H   1-16:42:22.00  1160.895  160.00    6.579 
      5 06-0103-243 begin_of_the_skype_highlighting              5 06-0103-243      end_of_the_skype_highlighting  H   1-17:34:36.00  1065.342  154.00   32.895 
     15 04-0103-69 begin_of_the_skype_highlighting              15 04-0103-69      end_of_the_skype_highlighting   H   1-18:23:06.00   989.702  139.00   98.684 
     25 06-0103-218  H   1-19:35:28.00   894.897  124.00  164.474 

   2 SRAMEK Frantisek, Chotebor     HK
     5/ 1/ 1      8/11    158/1143   687.74 rozch.+00:00:00
      2 06-0103-679  H   1-16:57:54.00  1150.264  158.50   13.158 

   3 STRASIL Jaroslav, M. Losenice  PR
    10/ 4/ 4      1/1     460/2306   698.94 rozch.+00:00:04
      3 06-0299-782 begin_of_the_skype_highlighting              3 06-0299-782      end_of_the_skype_highlighting  H   1-17:40:42.00  1091.009  157.00   19.737 
      6 07-0299-65 begin_of_the_skype_highlighting              6 07-0299-65      end_of_the_skype_highlighting   H   1-18:06:13.00  1049.220  152.50   39.474 
      7 01-0299-239  H   1-18:07:04.00  1047.883  151.00   46.053 
     10 05-0299-512 begin_of_the_skype_highlighting              10 05-0299-512      end_of_the_skype_highlighting  H   1-18:28:05.00  1015.875  146.50   65.789 

   4 PACNER Jan, Jaromerice   TR
    10/ 4/ 4      3/6     438/1700   721.84 rozch.+00:00:00
      4 05-0300-291 begin_of_the_skype_highlighting              4 05-0300-291      end_of_the_skype_highlighting  H   1-18:05:44.00  1084.281  155.50   26.316 
     11 06-0300-989 begin_of_the_skype_highlighting              11 06-0300-989      end_of_the_skype_highlighting  H   1-18:55:54.00  1008.300  145.00   72.368 
     16 06-0300-987 begin_of_the_skype_highlighting              16 06-0300-987      end_of_the_skype_highlighting  H   1-19:28:30.00   964.385  137.50  105.263 
     27 06-0300-988  H   2-07:03:34.00   682.877  121.00  177.632 

   5 MELCHERT Karel, Luka n. Jih. PO
    10/ 2/ 2      6/15    282/900    699.90 rozch.+00:00:07
      8 03-0294-91 begin_of_the_skype_highlighting              8 03-0294-91      end_of_the_skype_highlighting   H   1-18:20:03.00  1029.287  149.50   52.632 
     19 03-0298-517 begin_of_the_skype_highlighting              19 03-0298-517      end_of_the_skype_highlighting  HE  1-19:07:34.00   962.061  133.00  125.000 

   6 ROCEK Karel, horni Krupa  HK
    10/ 5/ 5      5/4     405/1969   682.76 rozch.+00:00:01
      9 07-0103-459 begin_of_the_skype_highlighting              9 07-0103-459      end_of_the_skype_highlighting  HE  1-18:09:23.00  1020.004  148.00   59.211 
     21 05-0103-247  H   1-19:20:30.00   922.043  130.00  138.158 
     23 05-0103-218  HE  1-19:32:02.00   907.903  127.00  151.316 
     28 07-0303-1021 H   2-06:16:22.00   679.612  119.50  184.211 
     30 04-0103-192 begin_of_the_skype_highlighting              30 04-0103-192      end_of_the_skype_highlighting  H   2-06:47:41.00   659.424  116.50  197.368 

   7 VASICEK Pavel, Havl. Brod   HB
     9/ 4/ 4      4/9     417/1261   683.38 rozch.+00:00:01
     12 06-0103-625 begin_of_the_skype_highlighting              12 06-0103-625      end_of_the_skype_highlighting  H   1-18:19:42.00  1005.424  143.50   78.947 
     13 06-0103-648 begin_of_the_skype_highlighting              13 06-0103-648      end_of_the_skype_highlighting  H   1-18:23:19.00  1000.103  142.00   85.526 
     20 06-0103-767  H   1-19:13:58.00   931.087  131.50  131.579 
     26 06-0103-640  HE  2-06:11:34.00   683.366  122.50  171.053 

   8 SLOSAR Bohumil, Vez          HB
     5/ 1/ 1      9/16    140/885    677.02 rozch.+00:00:01
     14 04-0103-266 begin_of_the_skype_highlighting              14 04-0103-266      end_of_the_skype_highlighting  H   1-18:23:35.00   990.409  140.50   92.105 

   9 KOLOUCH Zdenek, Chotebor     HK
     3/ 2/ 2      7/3     261/2105   687.74 rozch.-00:00:01
     17 08-0103-376 begin_of_the_skype_highlighting              17 08-0103-376      end_of_the_skype_highlighting  HE  1-18:54:04.00   963.122  136.00  111.842 
     24 07-0303-970  HE  1-19:44:30.00   899.587  125.50  157.895 

  10 LEBL Tom.+Jar., Ceska Bela   HK
     7/ 1/ 1     10/5     134/1791   690.84 rozch.+00:00:01
     18 03-0103-974 begin_of_the_skype_highlighting              18 03-0103-974      end_of_the_skype_highlighting  H   1-18:57:55.00   962.292  134.50  118.421 

  11 VEJTASA Josef, Jaromerice   TR
     6/ 1/ 1     11/17    128/752    721.31 rozch.+00:00:00
     22 05-0300-1244 H   1-20:02:55.00   921.315  128.50  144.737 
Aachen             

  12 DOHNAL Zdenek, Polna        PO
     5/ 1/ 1     12/14    118/918    696.70 rozch.+00:00:00
     29 07-0299-535  H   2-06:58:05.00   664.572  118.00  190.789  
                                                                  

—————

Zpět